序号 | 各环节 | 上周报价 | 本周报价 | 跌幅 | 年底预估 |
1 | 硅料(6N) | RMB360元/KG | RMB320元/KG | ↓11% | RMB290元/KG |
2 | 单晶125硅片 | RMB9.50元/P | RMB8.90元/P | ↓6% | RMB8.00元/P |
3 | 多晶156硅片 | RMB13.95元/P | RMB13.00元/P | ↓7% | RMB12.00元/P |
4 | 单晶125电池 | RMB5.00元/W | RMB4.60元/W | ↓8% | RMB4.25元/W |
5 | 多晶156电池 | RMB5.00元/W | RMB4.50元/W | ↓10% | RMB4.15元/W |
6 | 组件 | ﹩1.19元/W | ﹩1.07元/W | ↓10% | ﹩1.00元/W |
7 | 白银期货 | ﹩40.80元/oz | ﹩30.10元/ oz | ↓26% | |
备注:1-5项为人民币含税报价,6-7项为美元无税报价。 |
欢迎光临 阳光工匠光伏论坛 (//www.kinkboard.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |