价格(美元/片) | 均价(美元/片) | |
电池片价格(每瓦) | 0.32-0.50 | 0.388 |
156多晶硅电池片 | 1.32-2.19 | 1.633 |
156单晶硅电池片 | 1.79-2.60 | 2.171 |
125单晶硅电池片 | 1.05-1.58 | 1.307 |
156多晶硅晶圆片 | 0.82-1.05 | 0.852 |
156单晶硅晶圆片 | 1.20-1.35 | 1.278 |
125单晶硅晶圆片 | 0.67-0.75 | 0.722 |
晶硅太阳能组件价格(每瓦) | 0.55-0.99 | 0.675 |
薄膜太阳能组件价格(每瓦) | 0.52-0.94 | 0.623 |
来自:硅业分会
欢迎光临 阳光工匠光伏论坛 (//www.kinkboard.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |