光伏产品价格(6月20日) | |||||
报价 | 单位 | 均价 | 单位 | 备注 | |
国内多晶硅现货主流报价 | 10.5-13.5 | 万元/吨 | (包含一级品) | ||
国内多晶硅现货主流成交价 | 9.5-12.5 | 万元/吨 | (包含一级品) | ||
国际多晶硅现货主流报价 | 16.25-18.5 | 美元/千克 | |||
电池片价格 | 0.35-0.52 | 美元/每瓦 | 0.410 | 美元/每瓦 | |
156多晶硅电池片 | 1.44-2.30 | 美元/片 | 1.734 | 美元/片 | |
156单晶硅电池片 | 1.88-2.75 | 美元/片 | 2.319 | 美元/片 | |
125单晶硅电池片 | 1.10-1.67 | 美元/片 | 1.397 | 美元/片 | |
156多晶硅晶圆片 | 0.80-1.05 | 美元/片 | 0.842 | 美元/片 | |
156单晶硅晶圆片 | 1.17-1.35 | 美元/片 | 1.265 | 美元/片 | |
125单晶硅晶圆片 | 0.65-0.75 | 美元/片 | 0.714 | 美元/片 | |
晶硅太阳能组件价格 | 0.60-0.99 | 美元/每瓦 | 0.733 | 美元/每瓦 | |
薄膜太阳能组件价格 | 0.54-0.94 | 美元/每瓦 | 0.647 | 美元/每瓦 | |
数据来源:硅业分会 |
欢迎光临 阳光工匠光伏论坛 (//www.kinkboard.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |