相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
朱共山——保利协鑫幕后光伏大佬 | 【光伏点评-政策行情】 | 光谷子 2011-12-8 | 0 1348 | ceetech 2011-12-8 11:49 | |
---|---|---|---|---|---|
光伏企业创收不增利 VC/PE热情大减 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-5-11 | 1 868 | 幸福の未来 2012-5-11 16:41 | |
当理想遭遇现实:赛维LDK市值4天蒸发近四成 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-5-31 | 0 807 | apple 2012-5-31 13:07 | |
赴美上市光伏企业市值已跌逾九成 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-7-13 | 1 1020 | funny1983 2012-7-13 13:40 | |
东方日升市值已蒸发近九成 背后PE仍然赚钱 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-10-8 | 0 745 | apple 2012-10-8 09:23 | |
光伏上市公司亏损蔓延 市值蒸发229亿元 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-12-14 | 0 861 | apple 2012-12-14 08:38 | |
巨亏5亿市值蒸发八成 天龙光电病入膏肓祸不单行 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-3-11 | 0 638 | apple 2013-3-11 09:43 | |
三安光电遭“市值真相”突袭 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-4-2 | 0 647 | apple 2013-4-2 08:39 | |
隆基股份1.3亿股解禁在即 尚德持股市值逾亿元 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-4-8 | 0 570 | apple 2013-4-8 09:11 |
手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )
GMT+8, 2024-9-11 01:24 , Processed in 1.078125 second(s), 2 queries , File On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.