相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
太阳能电池急单涨价有成 每瓦报价站稳0.5美元 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-2-20 | 1 1157 | restone 2012-2-29 08:57 | |
---|---|---|---|---|---|
Auriga将赛维LDK下调至“卖出” 目标价2美元 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-5-2 | 0 757 | apple 2012-5-2 21:11 | |
美国机构给出尚德零元目标价 光伏业中概股沦陷 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-9-3 | 1 931 | 幸福の未来 2012-9-3 17:40 | |
花旗降保利协鑫目标价至1元评级「沽售」 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-11-19 | 0 910 | apple 2012-11-19 15:30 | |
花旗降尚德目标价至五毛 称政府是唯一救星 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-3-20 | 0 582 | apple 2013-3-20 09:55 | |
瑞信调降昱辉阳光至不及大盘目标价$1.5 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-5-24 | 0 527 | apple 2013-5-24 09:01 | |
光伏业转佳卡姆丹克可收集 下一目标价2.53元 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-9-23 | 0 840 | apple 2013-9-23 08:26 | |
罗氏调升昱辉评级至买进目标价$3.8升至$5 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2014-3-26 | 0 772 | apple 2014-3-26 09:22 |
手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )
GMT+8, 2024-9-10 20:57 , Processed in 1.062500 second(s), 2 queries , File On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.