相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
中方建议中美开展太阳能电池(板)行业对话 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2011-10-28 | 0 724 | master 2011-10-28 12:53 | |
---|---|---|---|---|---|
美公布双反调查结果 中方光伏企业称将积极申辩 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-3-22 | 0 652 | apple 2012-3-22 09:08 | |
欧盟光伏反倾销替代国选定美国 中方无胜诉几率 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-9-7 | 0 655 | apple 2012-9-7 08:24 | |
美终裁对光伏征“双反”税 中方不排除提出上诉 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-10-11 | 0 671 | apple 2012-10-11 08:25 | |
美国光伏双反案仲裁结果微微下调,中方应对仍可通过台湾代工 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-10-11 | 0 714 | apple 2012-10-11 12:30 | |
中欧互派官员磋商光伏争端 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-3-1 | 0 715 | apple 2013-3-1 09:12 | |
中方望法在欧盟对华光伏双反中发挥影响力 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-4-27 | 0 583 | apple 2013-4-27 12:20 | |
光伏谈判中方出牌:66企业曝底价博10GW配额 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-6-14 | 0 900 | apple 2013-6-14 08:28 | |
光伏“双反”谈判倒计时 中方向欧盟开出价码 | 【光伏应用论坛】 | apple 2013-7-5 | 1 4754 | pvd薄膜hy 2013-7-5 09:21 | |
中方提出光伏谈判折中方案 专家:对抗是双输 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-7-6 | 0 488 | apple 2013-7-6 09:10 | |
中欧谈判:中方坚持低于3.9元/瓦 欧方坚持高于4.4元/瓦 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-7-8 | 0 473 | apple 2013-7-8 09:51 | |
美再次启对华光伏“双反”调查 中方:坚决维权 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2014-1-27 | 0 680 | apple 2014-1-27 06:59 |
手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )
GMT+8, 2024-9-11 02:08 , Processed in 1.062500 second(s), 2 queries , File On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.