相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
Calyxo公司碲化镉光伏组件效率达到13.4% | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-3-5 | 0 574 | apple 2012-3-5 10:53 | |
---|---|---|---|---|---|
Calyxo碲化镉电池片转换效率达16.2% | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-5-7 | 0 847 | apple 2012-5-7 21:19 | |
多方人士呼吁政府重视碲化镉薄膜技术发展 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2012-11-22 | 0 630 | apple 2012-11-22 08:57 | |
福斯第一太阳能与Intermolecular开发碲化镉薄膜 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-1-9 | 0 677 | apple 2013-1-9 09:43 | |
First Solar碲化镉太阳能电池转换效率再创纪录,高达18.7% | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-2-28 | 0 631 | apple 2013-2-28 09:39 | |
16.1% First Solar碲化镉组件转换率再创世界纪录 | 【光伏点评-政策行情】 | apple 2013-4-10 | 0 657 | apple 2013-4-10 09:32 |
手机版|Archiver|阳光工匠光伏论坛 ( 苏ICP备08005685号 )
GMT+8, 2024-10-12 23:59 , Processed in 1.046875 second(s), 2 queries , File On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.